Tiến độ thi công năm 2010 Sông Bung 2
CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN SÔNG BUNG 2.
CÁC MỐC TIẾN ĐỘ CHÍNH NĂM 2010.
| TT | Nội dung công việc | Thời điểm | | TT | Nội dung công việc | Thời điểm |
| 01 | Hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đường giao thông và các hố móng chuẩn bị khởi công. | 31/08/2010 | 05 | Bắt đầu thi công hầm phụ số 02 | 01/05/2010 |
| 02 | Thông tuyến đường thi công vận hành | 30/09/2010 | 06 | Bắt đầu đào Cửa lấy nước | 01/10/2010 |
| 03 | Thi công hoàn thiện hệ thống thông tin liên lạc, điện thi công | 31/12/2010 | 07 | Bắt đầu thi công hầm dẫn nước Mũi 2&Mũi 3. | 01/11/2010 |
| 04 | Thi công hoàn thành nhà Ban A tại công trình | 31/12/2010 | 08 | Bắt đầu đào Hầm dẫn dòng, đào hố móng đập dâng, Hố móng Nhà Van | 01/12/2010 |
| | | | 09 | Dự kiến khởi công | 12/2010 |
Trần Đình Phi
Tin đã đưa:
Thủy điện Sông Bung 2
Điện lượng BQ năm
425,57 triệu KWh
Dung tích hồ chứa
94,3 triệu m3
K.cấu đập dâng nước
Đá đổ bản mặt BT
K.cấu đập tràn xả lũ
BT cốt thép
Đất s.xuất ảnh hưởng
1,2 ha
Thông báo
Ảnh: Hình ảnh thi công tại c...
Video: ABBANK giao dịch từ 8h-...
Thăm dò ý kiến
Quý vị biết đến website Ban quản lý Dự án Thủy điện Sông Bung 2 qua nguồn thông tin nào ?
Thông tin truy cập