Tổng tiến độ công trình thủy điện Sông Bung 2
| TỔNG TIẾN ĐỘ THI CÔNG |
| CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN SÔNG BUNG 2 |
| CÁC MỐC CHÍNH: |
| | | | | | | | | |
| | Năm 2010 | | | Năm 2013 | | |
| | 01 | Hoàn thành nền đường Đường TC-VH / Thông tuyến | 30/09/2010 | | 15 | Hoàn thành lắp đặt Cầu trục gian máy và thử tải | 30/04/2013 | |
| | 02 | Bắt đầu thi công đào hố móng Cửa lấy nước | 01/10/2010 | | 16 | Bắt đầu lắp đặt thiết bị Tổ máy 01 | 01/05/2013 | |
| | 03 | Bắt đầu thi công Hầm dẫn nước mũi 2&3 (ngách HP2) | 01/02/2011 | | 17 | Hoàn thành đào và gia cố Hầm dẫn nước | 30/06/2013 | |
| | 04 | Bắt đầu thi công Hầm dẫn dòng, hố móng Đập dâng. | 01/12/2010 | | 18 | Hoàn thành bê tông Tràn, dốc nước & hố xói | 30/09/2013 | |
| | 05 | Khởi công | .12/2010 | | 19 | Đắp đá thân Đập đến cao trình +609m | 31/10/2013 | |
| | Năm 2011 | | | 20 | Lắp đặt,thử nghiệm Trạm phân phối Điện 220kV | 15/12/2013 | |
| | 06 | Đào xong hố móng Cửa nhận nước | 30/04/2011 | | 21 | Hoàn thành bê tông Cửa lấy nước & cầu công tác | 31/12/2013 | |
| | 07 | Hoàn thành đào và gia cố Hầm dẫn dòng | 31/05/2011 | | Năm 2014 | | |
| | 08 | Lắp đặt cửa van Hầm dẫn dòng và thử khô | 14/11/2011 | | 22 | Hoàn thành bê tông Hầm dẫn nước | 28/02/2014 | |
| | 09 | Hoàn thành đào hố móng Nhà máy | 31/12/2011 | | 23 | Lắp đặt cửa van Đập tràn & thử khô | 15/04/2014 | |
| | Năm 2012 | | | 24 | Tích nước hồ chứa | 01/05/2014 | |
| | 10 | Ngăn sông | 01/01/2012 | | 25 | Hoàn thành lắp đặt & thử áp Đường ống áp lực | 15/05/2014 | |
| | 11 | Hoàn thành đào hố móng Đập Dâng | 31/01/2012 | | 26 | Hoàn thành lắp đặt Tổ máy 02 & thí nghiệm hiệu chỉnh | 15/05/2014 | |
| | 12 | Đắp đá thân Đập đến cao trình +565m | 31/08/2012 | | 27 | Khởi động Tổ máy 01 | 05/07/2014 | |
| | 13 | Hoàn thành đào hố móng Đập tràn, dốc nước & hố xói | 30/09/2012 | | 28 | Khởi động Tổ máy 02 | 05/08/2014 | |
| | 14 | Hoàn thành bê tông Giếng điều áp | 31/10/2012 | | 29 | Hoàn thành công trình | 10/08/2014 | |
| | | | | | | | | |
Trần Đình Phi
Thủy điện Sông Bung 2
Điện lượng BQ năm
425,57 triệu KWh
Dung tích hồ chứa
94,3 triệu m3
K.cấu đập dâng nước
Đá đổ bản mặt BT
K.cấu đập tràn xả lũ
BT cốt thép
Đất s.xuất ảnh hưởng
1,2 ha
Thông báo
Ảnh: Hình ảnh thi công trên ...
Video: ABBANK giao dịch từ 8h-...
Thăm dò ý kiến
Quý vị biết đến website Ban quản lý Dự án Thủy điện Sông Bung 2 qua nguồn thông tin nào ?
Thông tin truy cập